鉴于即将到来的复活节假期,交易所交易衍生品(期货与期权)的交易时间将有所调整。
请参阅下表了解交易时间变更:
日期 | CME集团 | EUREX |
|---|---|---|
2026年4月3日(周五) | 提前收市* | 休市 |
2026年4月4日(周六) | 休市 | 休市 |
2026年4月5日(周日) | 晚上11点开市(对应2026年4月6日交易日) | 休市 |
2026年4月6日(周一) | 正常开市 | 休市 |
2026年4月7日(周二) | 正常开市 | 正常开市 |
*请查看各个具体市场的交易时间。
以上时间均为英国时间,可能会因相关交易所或流动性提供商的调整而发生变化。
请注意,在流动性较低的情况下,点差可能会较正常水平显著扩大。