In osservanza delle prossime festività pasquali, l'orario di trading di diversi strumenti subirà delle modifiche.
Si prega di fare riferimento alla tabella seguente per gli aggiustamenti dell'orario di trading:
Strumenti | Mar 2 Apr | Ven 3 Apr | Lun 6 Apr | Mar 7 Apr | |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
XAUEUR | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
US30 | Normale | Chiude alle16:15 | Normale | Normale | |
US500 | Normale | Chiude alle16:15 | Normale | Normale | |
USTEC | Normale | Chiude alle16:15 | Normale | Normale | |
US2000 | Normale | Chiude alle16:15 | Normale | Normale | |
JP225 | Normale | Chiude alle16:15 | Normale | Normale | |
UK100 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 3:00 | |
DE40 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:15 | |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:15 | |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
AUS200 | Chiude alle 16:00 | Chiuso | Chiuso | Normale | |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normal | |
NL25 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 09:00 | |
SG20 | Normale | Chiude alle 16:15 | Apre alle 03:45 | Normale | |
CHINA50 | Normale | Chiude alle 16:15 | Apre alle 04:00 | Normale | |
VIX | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
DXY | Normale | Chiude alle 18:15 | Normale | Normale | |
USDBRL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
BRENT | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
NAT.GAS | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
COPPER | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
SUGAR.L | Normale | Chiuso | Apre alle14:30 | Normale | |
WHEAT | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
COFFEE | Normale | Chiuso | Apre alle14:30 | Normale | |
COCOA | Normale | Chiuso | Apre alle 14:30 | Normale | |
Corn | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
Soybeans | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
ALUMINIUM | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
LEAD | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
NICKEL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
ZINC | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | |
PALLADIUM | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
PLATINUM | Normale | Chiuso | Normale | Normale | |
Stocks & ETFs | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
I tempi sopra indicati sono espressi in GMT 3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.