W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi harmonogram handlu kilkoma instrumentami ulegnie zmianie.
Zajrzyj do poniższej tabeli, aby zapoznać się ze zmianami godzin handlu:
Instrument | Czw., 2 Kw. | Pt., 3 Kw. | Pon.,6 Kw. | Wt., 7 Kw. |
XAUUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XAUEUR | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XAGUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
US30 | Normalnie | Zamknięcie o 16:15 | Normalnie | Normalnie |
US500 | Normalnie | Zamknięcie o 16:15 | Normalnie | Normalnie |
USTEC | Normalnie | Zamknięcie o 16:15 | Normalnie | Normalnie |
US2000 | Normalnie | Zamknięcie o 16:15 | Normalnie | Normalnie |
JP225 | Normalnie | Zamknięcie o 16:15 | Normalnie | Normalnie |
UK100 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 03:00 |
DE40 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 03:15 |
STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 03:15 |
FRANCE40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
SPAIN35 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
AUS200 | Zamknięcie o 16:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
HK50 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
AFRICA40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
NL25 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarcie o 09:00 |
SG20 | Normalnie | Zamknięcie o 16:15 | Otwarcie o 03:45 | Normalnie |
CHINA50 | Normalnie | Zamknięcie ot 16:15 | Otwarcie o 04:00 | Normalnie |
VIX | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
DXY | Normalnie | Zamknięcie o 18:15 | Normalnie | Normalnie |
USDBRL | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
BRENT | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XTIUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
NAT.GAS | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
COPPER | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
SUGAR.L | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie o 14:30 | Normalnie |
WHEAT | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
COFFEE | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie o 14:30 | Normalnie |
COCOA | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie o 14:30 | Normalnie |
Corn | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
Soybeans | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
ALUMINIUM | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
LEAD | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
NICKEL | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
ZINC | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
PALLADIUM | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
PLATINUM | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
Stocks & ETFs | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
Podane wyżej godziny są w strefie czasowej GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć względem swoich normalnych poziomów.