鉴于即将到来的复活节假期,部分交易品种的交易时间将有所调整。
请参阅下表了解具体的交易时间变动:
Instrument | Thu, 2nd Apr | Fri, 3rd Apr | Mon,6th Apr | Tue, 7th Apr |
XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
US30 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
UK100 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:00 |
DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:15 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Closed | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Closed | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Close at 16:00 | Closed | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Closed | Closed |
AFRICA40 | Normal | Closed | Closed | Normal |
NL25 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 |
SG20 | Normal | Close at 16:15 | Open at 03:45 | Normal |
CHINA50 | Normal | Close at 16:15 | Open at 04:00 | Normal |
VIX | Normal | Closed | Normal | Normal |
DXY | Normal | Close at 18:15 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Closed | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
SUGAR.L | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
WHEAT | Normal | Closed | Normal | Normal |
COFFEE | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
Corn | Normal | Closed | Normal | Normal |
Soybeans | Normal | Closed | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Closed | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Closed | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Closed | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Closed | Closed | Normal |
PALLADIUM | Normal | Closed | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Closed | Normal | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Closed | Normal | Normal |
上述时间均为 GMT+3 时区,具体时间可能会根据相关交易所或流动性提供商的调整而变动。
请注意,如遇流动性不足,点差可能会相较于正常水平大幅扩大。