다가오는 부활절 연휴를 맞아 일부 상품의 거래 일정이 변경됩니다.
거래 시간 조정 내역은 아래 표를 참조하세요.
Instrument | Thu, 2nd Apr | Fri, 3rd Apr | Mon,6th Apr | Tue, 7th Apr |
XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Closed | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
US30 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Close at 16:15 | Normal | Normal |
UK100 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:00 |
DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:15 |
STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Closed | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Closed | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Normal |
AUS200 | Close at 16:00 | Closed | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Closed | Closed |
AFRICA40 | Normal | Closed | Closed | Normal |
NL25 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 |
SG20 | Normal | Close at 16:15 | Open at 03:45 | Normal |
CHINA50 | Normal | Close at 16:15 | Open at 04:00 | Normal |
VIX | Normal | Closed | Normal | Normal |
DXY | Normal | Close at 18:15 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Closed | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Closed | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Closed | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal |
SUGAR.L | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
WHEAT | Normal | Closed | Normal | Normal |
COFFEE | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal |
Corn | Normal | Closed | Normal | Normal |
Soybeans | Normal | Closed | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Closed | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Closed | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Closed | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Closed | Closed | Normal |
PALLADIUM | Normal | Closed | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Closed | Normal | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Closed | Normal | Normal |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며, 각 거래소 또는 유동성 공급자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮을 경우 스프레드가 평소보다 크게 증가할 수 있습니다.